# Electronic money institution licence (Germany)

Source page: https://protegra.io/licensing/licences/emi/germany/

The Electronic money institution licence (Erlaubnis für das E-Geld-Geschäft nach § 11 ZAG) is issued by Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) under German Electronic Securities Act (Gesetz über elektronische Wertpapiere - eWpG). It can be passported to the other EU/EEA states by notification. The official register lists 14 current holders. The legal decision period is 3 months from receipt of complete application, maximum 12 months overall. Ownership changes need the regulator's approval before completion.

## At a glance

| Official name | Electronic money institution licence [1] |
| --- | --- |
| Local name | Erlaubnis für das E-Geld-Geschäft nach § 11 ZAG |
| Also known as | EMI · E-Geld-Institut · Erlaubnis für das E-Geld-Geschäft · German EMI licence · BaFin EMI licence · German e-money licence |
| Issued by | [Federal Financial Supervisory Authority](https://protegra.io/licensing/regulators/bafin-germany/) |
| Jurisdiction | [Germany](https://protegra.io/licensing/jurisdictions/germany/) |
| Licence family | [Electronic money institution (EMI)](https://protegra.io/licensing/licences/emi/) |
| Legal basis | German Electronic Securities Act (Gesetz über elektronische Wertpapiere - eWpG) [2]; Directive 2009/110/EC on electronic money institutions (EMD2) [3] |
| Passporting | EU/EEA passport available |
| Application fee | nach Zeitaufwand (billed based on staff time spent) [4] |
| Annual fee | Annual cost allocation levy (Umlage) based on transaction volume [5] |
| Statutory decision time | 3 months from receipt of complete application, maximum 12 months overall [6] |
| Public register | [official register](https://portal.mvp.bafin.de/database/ZahlInstInfo/) [7] |
| Current holders | 14 [7] |

## What it lets you do

| [Issuing electronic money](https://protegra.io/licensing/activities/e-money-issuance/) | Issuing monetary value stored electronically against funds received, redeemable at par and accepted by third parties as payment. |
| --- | --- |
| [Execution of payment transactions](https://protegra.io/licensing/activities/payment-execution/) | Executing direct debits, card payments and credit transfers, including standing orders, from a payment account. |
| [Money remittance](https://protegra.io/licensing/activities/money-remittance/) | Receiving funds from a payer solely to transfer them to a payee or another provider, without opening payment accounts. |
| [Issuing payment instruments and acquiring payment transactions](https://protegra.io/licensing/activities/card-issuing-acquiring/) | Issuing cards or other payment instruments to payers, and acquiring card and other payment transactions for merchants. |
| [Payment initiation services](https://protegra.io/licensing/activities/payment-initiation/) | Initiating a payment order at the user's request from an account held with another provider, as in open banking. |
| [Account information services](https://protegra.io/licensing/activities/account-information/) | Providing consolidated online information on one or more payment accounts the user holds with other providers. |

## Where it is valid

_Issued in Germany (gold); can be passported to the other EU/EEA states (blue) by notification._

## How long it takes

Statutory: 3 months from receipt of complete application, maximum 12 months overall [6]. Observed: not published. The statutory clock usually starts only when the regulator treats the application as complete, and pauses while it waits for answers to its questions.

## Buying a company that already holds it

**Prior notification with an objection period.** Acquiring or increasing a qualifying holding reaching or crossing 10%, 20%, 30%, or 50% of capital or voting rights, or gaining control of a credit institution, payment institution, or investment firm, requires prior written notification to BaFin and the Deutsche Bundesbank. BaFin conducts an assessment of acquirer reliability, professional competence, financial soundness, and money laundering risks within 60 working days from receipt of a complete filing, interruptible once by up to 20 working days (or 30 working days if non-EEA) to request additional information, under Section 2c KWG, applied mutatis mutandis to payment and e-money institutions via Section 14 ZAG and to investment firms via Section 24 WpIG. [8]

## EMI in other countries

| Country | Licence | Regulator | Min. capital | Application fee | Statutory time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Czech Republic](https://protegra.io/licensing/licences/emi/czech-republic-small-scale/) | Small-scale Electronic Money Issuer authorisation | CNB |: | CZK 10,000 | ~1 mo |
| [Czech Republic](https://protegra.io/licensing/licences/emi/czech-republic/) | Electronic Money Institution licence | CNB |: | CZK 50,000 | ~3 mo |
| [Estonia](https://protegra.io/licensing/licences/emi/estonia-exception/) | Electronic money institution operating with an exception | FI |: |: |: |
| [Estonia](https://protegra.io/licensing/licences/emi/estonia/) | Operating licence as an electronic money institution | FI |: |: | ~3 mo |
| Germany | Electronic money institution licence | BaFin |: |: | ~3 mo |
| [Ireland](https://protegra.io/licensing/licences/emi/ireland/) | Electronic Money Institution Authorisation | CBI |: |: |: |
| [Latvia](https://protegra.io/licensing/licences/emi/latvia-registered/) | Registered electronic money institution | LB |: | EUR 2,500 | ~1.7 mo |
| [Latvia](https://protegra.io/licensing/licences/emi/latvia/) | Authorised electronic money institution licence | LB |: | EUR 5,000 | ~3.7 mo |
| [Lithuania](https://protegra.io/licensing/licences/emi/lithuania-restricted/) | Electronic money institution licence for restricted activity | LB |: |: |: |
| [Lithuania](https://protegra.io/licensing/licences/emi/lithuania/) | Electronic money institution licence for non-limited activity | LB | EUR 350,000 | EUR 1,463 | ~3 mo |
| [Luxembourg](https://protegra.io/licensing/licences/emi/luxembourg/) | Electronic money institution authorisation | CSSF |: | EUR 30,000 | ~3 mo |
| [Malta](https://protegra.io/licensing/licences/emi/malta/) | Electronic money institution licence | MFSA |: | EUR 15,000 | ~3 mo |
| [Netherlands](https://protegra.io/licensing/licences/emi/netherlands/) | Electronic money institution licenceElectronic money institution licence (Vergunning elektronischgeldinstelling) | DNB |: | EUR 6,800 | ~3 mo |
| [Poland](https://protegra.io/licensing/licences/emi/poland/) | Electronic Money Institution licence | KNF |: | EUR 1,250 | ~3 mo |
| [Slovakia](https://protegra.io/licensing/licences/emi/slovakia/) | Electronic money institution licence | NBS |: |: |: |
| [Spain](https://protegra.io/licensing/licences/emi/spain/) | Electronic money institution authorization | BdE |: |: | ~3 mo |
| [United Kingdom](https://protegra.io/licensing/licences/emi/united-kingdom-semi/) | Small Electronic Money Institution (SEMI) Registration | FCA |: | GBP 1,130 |: |
| [United Kingdom](https://protegra.io/licensing/licences/emi/united-kingdom/) | Authorised Electronic Money Institution (AEMI) | FCA |: | GBP 5,640 | ~3 mo |

Values come from each licence's page, where every figure has its source.

## Laws behind it

- [Directive 2009/110/EC on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions](https://protegra.io/licensing/laws/eu-emd2-2009-110/): Directive 2009/110/EC

## Sources

1. [gesetze-im-internet.de: 11](https://www.gesetze-im-internet.de/zag_2018/__11.html): retrieved 2026-09-24
2. [gesetze-im-internet.de: ewpg](https://www.gesetze-im-internet.de/ewpg/): retrieved 2026-09-24
3. [EUR-Lex: CELEX 32009L0110](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0110): retrieved 2026-09-24
4. [gesetze-im-internet.de: anlage](https://www.gesetze-im-internet.de/findagebv/anlage.html): retrieved 2026-09-24
5. [bafin.de: finanzierung node](https://www.bafin.de/DE/die-bafin/ueber-die-bafin/organisation/finanzierung/finanzierung_node.html): retrieved 2026-09-24
6. [gesetze-im-internet.de: 10](https://www.gesetze-im-internet.de/zag_2018/__10.html): retrieved 2026-09-24
7. [portal.mvp.bafin.de](https://portal.mvp.bafin.de/database/ZahlInstInfo/): retrieved 2026-09-24
8. [gesetze-im-internet.de: 2c](https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/__2c.html): retrieved 2026-09-24

Last verified 2026-09-24 · Author: Danil Marmysh · Reviewed by Anastasia Sidorenkova · © Protegra. Data: CC BY 4.0, cite "Protegra Licensing Atlas". Not legal advice.
