# Licensing statistics

Source page: https://protegra.io/licensing/tools/statistics/

How many firms hold each licence, counted from the regulators' official registers on the dates shown. 150 counts across the Atlas; each links to the register it came from. Counts change as firms are authorised, surrender licences or are struck off.

## Licence holders by regulator

| Regulator | Licence | Holders |
| --- | --- | --- |
| [AFM](https://protegra.io/licensing/regulators/afm-netherlands/) | [Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS / ICBE) registration under Wft and Directive 2009/65/EC](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/netherlands-ucits/) | 1,254 [1] |
| [AMF](https://protegra.io/licensing/regulators/amf-france/) | [Prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) / Crypto-asset service provider authorization under EU MiCA Regulation](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/france/) | 35 [2] |
| [AMF](https://protegra.io/licensing/regulators/amf-france/) | [Conseiller en investissements financiers (CIF) / Financial investment adviser status](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/france-cif/) | 7013 [3] |
| [BaFin](https://protegra.io/licensing/regulators/bafin-germany/) | [Payment institution licence (Erlaubnis zur Erbringung von Zahlungsdiensten nach § 10 ZAG)](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/germany/) | 102 [4] |
| [BaFin](https://protegra.io/licensing/regulators/bafin-germany/) | [Electronic money institution licence (Erlaubnis für das E-Geld-Geschäft nach § 11 ZAG)](https://protegra.io/licensing/licences/emi/germany/) | 14 [4] |
| [BaFin](https://protegra.io/licensing/regulators/bafin-germany/) | [Account information service provider registration (Registrierung als Kontoinformationsdienstleister nach § 34 ZAG)](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/germany-aisp/) | 13 [4] |
| [BaFin](https://protegra.io/licensing/regulators/bafin-germany/) | [Credit institution licence (Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften nach § 32 KWG / CRR)](https://protegra.io/licensing/licences/bank/germany/) | 1217 [5] |
| [BaFin](https://protegra.io/licensing/regulators/bafin-germany/) | [Investment firm licence (Erlaubnis zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen nach § 15 WpIG)](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/germany/) | 664 [6] |
| [BaFin](https://protegra.io/licensing/regulators/bafin-germany/) | [Crypto-asset service provider licence (Zulassung als Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen nach Art. 59 MiCAR / KMAG)](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/germany/) | 81 [7] |
| [BaFin](https://protegra.io/licensing/regulators/bafin-germany/) | [Qualified crypto custody licence (Erlaubnis für das qualifizierte Kryptoverwahrgeschäft nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 6 KWG)](https://protegra.io/licensing/licences/vasp/germany-custody/) | 15 [8] |
| [BaFin](https://protegra.io/licensing/regulators/bafin-germany/) | [Investment management company licence (Erlaubnis als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach § 20 KAGB)](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/germany/) | 714 [9] |
| [BdE](https://protegra.io/licensing/regulators/banco-de-espana/) | [Entidad de dinero electrónico (EDE) / Electronic money institution authorization](https://protegra.io/licensing/licences/emi/spain/) | 12 [10] |
| [BdE](https://protegra.io/licensing/regulators/banco-de-espana/) | [Entidad de pago (EP) / Payment institution authorization](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/spain/) | 55 [10] |
| [BdE](https://protegra.io/licensing/regulators/banco-de-espana/) | [Entidad de crédito (Banco) / Commercial bank licence](https://protegra.io/licensing/licences/bank/spain/) | 42 [11] |
| [BdE](https://protegra.io/licensing/regulators/banco-de-espana/) | [Establecimiento financiero de crédito (EFC) / Specialized lending credit institution authorization](https://protegra.io/licensing/licences/lending/spain-efc/) | 22 [12] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/bank-of-lithuania/) | [Electronic money institution licence for non-limited activity](https://protegra.io/licensing/licences/emi/lithuania/) | 70 [13] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/bank-of-lithuania/) | [Electronic money institution licence for restricted activity](https://protegra.io/licensing/licences/emi/lithuania-restricted/) | 2 [14] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/bank-of-lithuania/) | [Payment institution licence](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/lithuania/) | 27 [15] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/bank-of-lithuania/) | [Payment institution licence for restricted activity](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/lithuania-restricted/) | 11 [16] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/bank-of-lithuania/) | [Specialised bank licence](https://protegra.io/licensing/licences/bank/lithuania-specialised/) | 8 [17] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/bank-of-lithuania/) | [Bank licence](https://protegra.io/licensing/licences/bank/lithuania/) | 5 [18] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/bank-of-lithuania/) | [Crypto-asset service provider licence](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/lithuania/) | 4 [19] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/bank-of-lithuania/) | [Financial brokerage firm licence](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/lithuania/) | 17 [20] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/bank-of-lithuania/) | [Crowdfunding service provider authorization](https://protegra.io/licensing/licences/lending/lithuania-crowdfunding/) | 17 [21] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/bank-of-lithuania/) | [Peer-to-peer lending platform operator](https://protegra.io/licensing/licences/lending/lithuania-p2p/) | 5 [22] |
| [CBUAE](https://protegra.io/licensing/regulators/cbuae/) | | 14 (June 2025 CBUAE register) [23] |
| [CBUAE](https://protegra.io/licensing/regulators/cbuae/) | [Retail Payment Services Licence (Categories I to IV)](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/uae-rps/) | 28 (June 2025 CBUAE register) [23] |
| [CBUAE](https://protegra.io/licensing/regulators/cbuae/) | [Payment Token Issuer Licence (Dirham Payment Tokens)](https://protegra.io/licensing/licences/stablecoin-issuer/uae/) | 1 (June 2025 CBUAE register) [23] |
| [CBUAE](https://protegra.io/licensing/regulators/cbuae/) | | 70 (June 2025 CBUAE register) [23] |
| [CBUAE](https://protegra.io/licensing/regulators/cbuae/) | [Commercial Bank Licence](https://protegra.io/licensing/licences/bank/uae-commercial/) | 61 (June 2025 CBUAE register) [23] |
| [CBUAE](https://protegra.io/licensing/regulators/cbuae/) | | 18 (June 2025 CBUAE register) [23] |
| [CBI](https://protegra.io/licensing/regulators/central-bank-of-ireland/) | [Crypto-Asset Service Provider Authorisation](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/ireland/) | 12 [24] |
| [CBI](https://protegra.io/licensing/regulators/central-bank-of-ireland/) | [Virtual Asset Service Provider AML/CFT Registration](https://protegra.io/licensing/licences/vasp/ireland/) | 0 [24] |
| [CBI](https://protegra.io/licensing/regulators/central-bank-of-ireland/) | [Crowdfunding Service Provider Authorisation (ECSPR)](https://protegra.io/licensing/licences/lending/ireland-crowdfunding/) | 7 [24] |
| [CGA](https://protegra.io/licensing/regulators/cga-curacao/) | [Online Gaming Licence (B2C operating licence) under the LOK](https://protegra.io/licensing/licences/gaming/curacao-b2c/) | 571 entries tagged 'B2C' in the CGA Online Gaming License Registry (of 665 total register entries; includes historic expired/revoked ones) [25] |
| [CGA](https://protegra.io/licensing/regulators/cga-curacao/) | [Supplier Licence (B2B platform/software licence) under the LOK](https://protegra.io/licensing/licences/gaming/curacao-b2b/) | 94 entries tagged 'B2B' in the CGA Online Gaming License Registry (of 665 total register entries; includes historic expired/revoked ones) [25] |
| [CIMA](https://protegra.io/licensing/regulators/cima-cayman/) | [Virtual Asset Service Provider Registration](https://protegra.io/licensing/licences/vasp/cayman-islands-registration/) | 18 [26] |
| [CIMA](https://protegra.io/licensing/regulators/cima-cayman/) | [Regulated Mutual Fund (registered, master, or administered fund under the Mutual Funds Act)](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/cayman-islands-mutual/) | 13013 [27] |
| [CIMA](https://protegra.io/licensing/regulators/cima-cayman/) | [Registered Private Fund under the Private Funds Act](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/cayman-islands-private/) | 18132 [27] |
| [CIMA](https://protegra.io/licensing/regulators/cima-cayman/) | [Securities Investment Business Licence / Registered Person](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/cayman-islands/) | 45 licensees and 1,337 registered persons [28] |
| [CIMA](https://protegra.io/licensing/regulators/cima-cayman/) | [Bank Licence (Category A and Category B) under the Banks and Trust Companies Act](https://protegra.io/licensing/licences/bank/cayman-islands/) | 76 [29] |
| [CIMA](https://protegra.io/licensing/regulators/cima-cayman/) | [Trust Licence / Nominee Trust Company Licence under the Banks and Trust Companies Act](https://protegra.io/licensing/licences/trust-company/cayman-islands/) | 11 [29] |
| [CNAD](https://protegra.io/licensing/regulators/cnad-el-salvador/) | [Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) registration](https://protegra.io/licensing/licences/vasp/el-salvador/) | At least 42 confirmed by registration numbers PSAD-0051 to PSAD-0097 visible on the live register on 2026-09-24 (the page does not render a stated total or earlier entries); a March 2026 Cointelegraph/TradingView report put the figure at 64 authorised companies [30] |
| [CNAD](https://protegra.io/licensing/regulators/cnad-el-salvador/) | | 5 [31] |
| [CNB](https://protegra.io/licensing/regulators/cnb-czechia/) | [Payment Institution licence (povolení k činnosti platební instituce)](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/czech-republic/) | 26 [32] |
| [CNB](https://protegra.io/licensing/regulators/cnb-czechia/) | [Small-scale Payment Service Provider authorisation (povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu - PPSMR)](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/czech-republic-small-scale/) | 47 [32] |
| [CNB](https://protegra.io/licensing/regulators/cnb-czechia/) | [Account Information Service Provider authorisation (povolení k činnosti správce informací o platebním účtu)](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/czech-republic-aisp/) | 3 [32] |
| [CNB](https://protegra.io/licensing/regulators/cnb-czechia/) | [Electronic Money Institution licence (povolení k činnosti instituce elektronických peněz)](https://protegra.io/licensing/licences/emi/czech-republic/) | 3 [32] |
| [CNB](https://protegra.io/licensing/regulators/cnb-czechia/) | [Small-scale Electronic Money Issuer authorisation (povolení k činnosti malého vydavatele elektronických peněz - VEPMR)](https://protegra.io/licensing/licences/emi/czech-republic-small-scale/) | 11 [32] |
| [CNB](https://protegra.io/licensing/regulators/cnb-czechia/) | [Investment Firm licence (povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry - OCP)](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/czech-republic/) | 43 [32] |
| [CNB](https://protegra.io/licensing/regulators/cnb-czechia/) | [Investment Company / Fund Manager licence (povolení k činnosti investiční společnosti)](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/czech-republic/) | 51 [32] |
| [CNB](https://protegra.io/licensing/regulators/cnb-czechia/) | [Sub-threshold Alternative Investment Fund Manager registration pursuant to Section 15 of AMCIF (zápis osoby provádějící správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 ZISIF)](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/czech-republic-registered-15/) | 458 [32] |
| [CNB](https://protegra.io/licensing/regulators/cnb-czechia/) | [Crowdfunding Service Provider authorization under ECSPR (povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování)](https://protegra.io/licensing/licences/lending/czech-republic-crowdfunding/) | 5 [32] |
| [CNB](https://protegra.io/licensing/regulators/cnb-czechia/) | [Non-bank Consumer Credit Provider licence (oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru)](https://protegra.io/licensing/licences/lending/czech-republic-consumer-credit/) | 73 [32] |
| [CNB](https://protegra.io/licensing/regulators/cnb-czechia/) | [Commercial Bank licence (bankovní licence)](https://protegra.io/licensing/licences/bank/czech-republic/) | 21 [32] |
| [CNB](https://protegra.io/licensing/regulators/cnb-czechia/) | [Crypto-Asset Service Provider authorisation under MiCA and Act No. 31/2025 Coll. (povolení k činnosti poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy)](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/czech-republic/) | 11 [33] |
| [CNMV](https://protegra.io/licensing/regulators/cnmv-spain/) | [Proveedor de servicios de criptoactivos (PSC) / Crypto-asset service provider authorization](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/spain/) | 9 [34] |
| [CNMV](https://protegra.io/licensing/regulators/cnmv-spain/) | [Sociedad de Valores y Agencia de Valores (SV / AV) investment firm licence](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/spain-broker-dealer/) | 111 [35] |
| [CNMV](https://protegra.io/licensing/regulators/cnmv-spain/) | [Empresa de Asesoramiento Financiero (EAF) licence](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/spain-eaf/) | 93 [36] |
| [CNMV](https://protegra.io/licensing/regulators/cnmv-spain/) | [Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) licence](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/spain-sgiic/) | 122 [37] |
| [CNMV](https://protegra.io/licensing/regulators/cnmv-spain/) | [Proveedor de servicios de financiación participativa / European crowdfunding service provider authorization](https://protegra.io/licensing/licences/lending/spain-crowdfunding/) | 27 [38] |
| [CONSOB](https://protegra.io/licensing/regulators/consob-italy/) | [Fornitore di servizi per le cripto-attività / Crypto-asset service provider (CASP) authorization](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/italy/) | 8 [39] |
| [CSSF](https://protegra.io/licensing/regulators/cssf-luxembourg/) | [Electronic money institution authorisation](https://protegra.io/licensing/licences/emi/luxembourg/) | 21 [40] |
| [CSSF](https://protegra.io/licensing/regulators/cssf-luxembourg/) | [Payment institution authorisation](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/luxembourg/) | 29 [41] |
| [CSSF](https://protegra.io/licensing/regulators/cssf-luxembourg/) | [Crypto-asset service provider authorisation under MiCA Regulation](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/luxembourg/) | 13 [42] |
| [CSSF](https://protegra.io/licensing/regulators/cssf-luxembourg/) | [Electronic money token issuer authorisation / notification under MiCA Regulation](https://protegra.io/licensing/licences/stablecoin-issuer/luxembourg/) | 3 [43] |
| [CSSF](https://protegra.io/licensing/regulators/cssf-luxembourg/) | [Credit institution authorisation](https://protegra.io/licensing/licences/bank/luxembourg/) | 118 [44] |
| [CSSF](https://protegra.io/licensing/regulators/cssf-luxembourg/) | [Investment firm authorisation](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/luxembourg/) | 79 [45] |
| [CSSF](https://protegra.io/licensing/regulators/cssf-luxembourg/) | [Alternative investment fund manager (AIFM) authorisation](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/luxembourg-aifm/) | 256 [46] |
| [CSSF](https://protegra.io/licensing/regulators/cssf-luxembourg/) | [Management company authorised under Chapter 15 of the Law of 17 December 2010](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/luxembourg-ucits/) | 157 [47] |
| [CSSF](https://protegra.io/licensing/regulators/cssf-luxembourg/) | [Crowdfunding service provider authorisation](https://protegra.io/licensing/licences/lending/luxembourg-crowdfunding/) | 0 [48] |
| [CySEC](https://protegra.io/licensing/regulators/cysec-cyprus/) | [Cyprus Investment Firm (CIF) authorisation](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/cyprus-cif/) | 248 [49] |
| [CySEC](https://protegra.io/licensing/regulators/cysec-cyprus/) | [Crypto-Asset Service Provider (CASP) authorisation under MiCAR Article 63](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/cyprus/) | 16 [50] |
| [CySEC](https://protegra.io/licensing/regulators/cysec-cyprus/) | [Notification by financial entities providing crypto-asset services under MiCAR Article 60](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/cyprus-art60/) | 7 [51] |
| [CySEC](https://protegra.io/licensing/regulators/cysec-cyprus/) | [Alternative Investment Fund Manager (AIFM) authorisation](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/cyprus-aifm/) | 45 [52] |
| [CySEC](https://protegra.io/licensing/regulators/cysec-cyprus/) | [Sub-threshold Alternative Investment Fund Manager registration](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/cyprus-sub-aifm/) | 65 [53] |
| [CySEC](https://protegra.io/licensing/regulators/cysec-cyprus/) | [UCITS Management Company authorisation](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/cyprus-ucits/) | 2 [54] |
| [CySEC](https://protegra.io/licensing/regulators/cysec-cyprus/) | [Administrative Services Provider (ASP) authorisation](https://protegra.io/licensing/licences/trust-company/cyprus-asp/) | 126 [55] |
| [CySEC](https://protegra.io/licensing/regulators/cysec-cyprus/) | [European Crowdfunding Service Provider authorisation](https://protegra.io/licensing/licences/lending/cyprus-crowdfunding/) | 2 [56] |
| [DFSA](https://protegra.io/licensing/regulators/dfsa-difc/) | [Financial Services Permission for Managing a Collective Investment Fund (Category 3C)](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/difc/) | 121 [57] |
| [ESMA](https://protegra.io/licensing/regulators/esma/) | | 352 [2] |
| [ESMA](https://protegra.io/licensing/regulators/esma/) | | 49 [58] |
| [ESMA](https://protegra.io/licensing/regulators/esma/) | | 0 [59] |
| [FI](https://protegra.io/licensing/regulators/finantsinspektsioon-estonia/) | [Authorisation to operate as a crypto-asset service provider under MiCA](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/estonia/) | 1 [60] |
| [FI](https://protegra.io/licensing/regulators/finantsinspektsioon-estonia/) | [Operating licence as an electronic money institution](https://protegra.io/licensing/licences/emi/estonia/) | 4 [61] |
| [FI](https://protegra.io/licensing/regulators/finantsinspektsioon-estonia/) | [Electronic money institution operating with an exception](https://protegra.io/licensing/licences/emi/estonia-exception/) | 0 [62] |
| [FI](https://protegra.io/licensing/regulators/finantsinspektsioon-estonia/) | [Operating licence as a payment institution](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/estonia/) | 9 [63] |
| [FI](https://protegra.io/licensing/regulators/finantsinspektsioon-estonia/) | [Payment institution operating with an exception](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/estonia-exception/) | 2 [63] |
| [FI](https://protegra.io/licensing/regulators/finantsinspektsioon-estonia/) | [Credit institution authorisation (bank)](https://protegra.io/licensing/licences/bank/estonia/) | 8 [64] |
| [FI](https://protegra.io/licensing/regulators/finantsinspektsioon-estonia/) | [Authorisation as an investment firm](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/estonia/) | 6 [65] |
| [FI](https://protegra.io/licensing/regulators/finantsinspektsioon-estonia/) | [Operating licence as a fund management company](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/estonia/) | 12 [66] |
| [FI](https://protegra.io/licensing/regulators/finantsinspektsioon-estonia/) | [Small fund manager registration without activity licence](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/estonia-small/) | 67 [67] |
| [FI](https://protegra.io/licensing/regulators/finantsinspektsioon-estonia/) | [Operating licence as a creditor](https://protegra.io/licensing/licences/lending/estonia-creditor/) | 31 [68] |
| [FI](https://protegra.io/licensing/regulators/finantsinspektsioon-estonia/) | [Operating licence as a credit intermediary](https://protegra.io/licensing/licences/lending/estonia-intermediary/) | 7 [69] |
| [FI](https://protegra.io/licensing/regulators/finantsinspektsioon-estonia/) | [Authorisation as a crowdfunding service provider under ECSPR](https://protegra.io/licensing/licences/lending/estonia-crowdfunding/) | 1 [70] |
| [FI](https://protegra.io/licensing/regulators/finantsinspektsioon-estonia/) | [Operating licence as a credit servicer](https://protegra.io/licensing/licences/lending/estonia-credit-servicer/) | 4 [71] |
| [FinCEN](https://protegra.io/licensing/regulators/fincen-usa/) | [Registration of Money Services Business (Form 107 / RMSB)](https://protegra.io/licensing/licences/money-transmitter/united-states/) | 28969 [72] |
| [FINMA](https://protegra.io/licensing/regulators/finma-switzerland/) | [FinTech licence (Persons pursuant to Article 1b Banking Act / FinTech-Bewilligung nach Art. 1b BankG)](https://protegra.io/licensing/licences/bank/switzerland-fintech/) | 6 [73] |
| [FINMA](https://protegra.io/licensing/regulators/finma-switzerland/) | [Banking licence (Bankbewilligung nach Art. 3 BankG)](https://protegra.io/licensing/licences/bank/switzerland/) | 208 [74] |
| [FINMA](https://protegra.io/licensing/regulators/finma-switzerland/) | [Securities firm licence (Wertpapierhaus-Bewilligung nach Art. 41 FINIG)](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/switzerland/) | 34 [74] |
| [FINMA](https://protegra.io/licensing/regulators/finma-switzerland/) | [Manager of collective assets licence (Verwalter von Kollektivvermögen nach Art. 24 FINIG)](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/switzerland-manager/) | 344 [75] |
| [FINMA](https://protegra.io/licensing/regulators/finma-switzerland/) | [Fund management company licence (Fondsleitung nach Art. 32 FINIG)](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/switzerland-fund-management/) | 54 [75] |
| [FINMA](https://protegra.io/licensing/regulators/finma-switzerland/) | [Portfolio manager licence (Vermögensverwalter nach Art. 17 FINIG)](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/switzerland-portfolio-manager/) | 1359 [76] |
| [FINMA](https://protegra.io/licensing/regulators/finma-switzerland/) | [Trustee licence (Trustee nach Art. 17 FINIG)](https://protegra.io/licensing/licences/trust-company/switzerland/) | 159 [76] |
| [FIU](https://protegra.io/licensing/regulators/fiu-estonia/) | | 0 [77] |
| [FSA](https://protegra.io/licensing/regulators/fsa-seychelles/) | [Virtual Asset Service Provider Licence / Registration (Wallet Provider, Exchange, Broking, Investment Provider) under the Virtual Asset Service Providers Act 2024](https://protegra.io/licensing/licences/vasp/seychelles/) | 9 [78] |
| [FSCA](https://protegra.io/licensing/regulators/fsca-south-africa/) | [Crypto Asset Service Provider licence (an FSP authorisation category under FAIS, not a MiCA-equivalent regime)](https://protegra.io/licensing/licences/vasp/south-africa/) | 310 [79] |
| [FSRA](https://protegra.io/licensing/regulators/fsra-adgm/) | | 9 [80] |
| [FSRA](https://protegra.io/licensing/regulators/fsra-adgm/) | | 3 [80] |
| [FSRA](https://protegra.io/licensing/regulators/fsra-adgm/) | [Financial Services Permission with Virtual Asset Activities Endorsement](https://protegra.io/licensing/licences/vasp/adgm/) | 18 [80] |
| [FSRA](https://protegra.io/licensing/regulators/fsra-adgm/) | [Financial Services Permission for Managing a Collective Investment Fund (Category 3C)](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/adgm/) | 158 [80] |
| [FSRA](https://protegra.io/licensing/regulators/fsra-adgm/) | [Financial Services Permission for Dealing in Investments as Principal (Category 2)](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/adgm-cat2/) | 7 [80] |
| [FSRA](https://protegra.io/licensing/regulators/fsra-adgm/) | [Financial Services Permission for Dealing in Investments as Agent or Matched Principal (Category 3A)](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/adgm-cat3a/) | 32 [80] |
| [FSRA](https://protegra.io/licensing/regulators/fsra-adgm/) | [Financial Services Permission for Advising on Investments or Arranging Deals in Investments (Category 4)](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/adgm-cat4/) | 255 [80] |
| [FSRA](https://protegra.io/licensing/regulators/fsra-adgm/) | [Financial Services Permission for Accepting Deposits (Category 1 Commercial Bank)](https://protegra.io/licensing/licences/bank/adgm/) | 8 [80] |
| [KNF](https://protegra.io/licensing/regulators/knf-poland/) | [Investment Fund Company licence (towarzystwo funduszy inwestycyjnych - TFI)](https://protegra.io/licensing/licences/fund-manager/poland-tfi/) | 64 [81] |
| [KNF](https://protegra.io/licensing/regulators/knf-poland/) | [Crowdfunding Service Provider authorization under ECSPR (dostawca usług finansowania społecznościowego)](https://protegra.io/licensing/licences/lending/poland-crowdfunding/) | 4 [82] |
| [KNF](https://protegra.io/licensing/regulators/knf-poland/) | [Commercial Bank licence (bank krajowy w formie spółki akcyjnej)](https://protegra.io/licensing/licences/bank/poland/) | 20 [83] |
| [KNF](https://protegra.io/licensing/regulators/knf-poland/) | [Crypto-Asset Service Provider authorization under MiCA (zezwolenie na świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów)](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/poland/) | 0 [84] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/latvijas-banka/) | [Authorised electronic money institution licence](https://protegra.io/licensing/licences/emi/latvia/) | 12 [85] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/latvijas-banka/) | [Registered electronic money institution](https://protegra.io/licensing/licences/emi/latvia-registered/) | 1 [86] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/latvijas-banka/) | [Authorised payment institution licence](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/latvia/) | 11 [87] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/latvijas-banka/) | [Registered payment institution](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/latvia-registered/) | 0 [88] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/latvijas-banka/) | [Crypto-asset service provider licence under MiCA](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/latvia/) | 10 [89] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/latvijas-banka/) | [Credit institution licence (bank)](https://protegra.io/licensing/licences/bank/latvia/) | 10 [90] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/latvijas-banka/) | [Investment firm licence](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/latvia/) | 13 [91] |
| [LB](https://protegra.io/licensing/regulators/latvijas-banka/) | [Crowdfunding service provider authorization](https://protegra.io/licensing/licences/lending/latvia-crowdfunding/) | 8 [92] |
| [MAS](https://protegra.io/licensing/regulators/mas-singapore/) | [Major Payment Institution Licence](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/singapore-mpi/) | 244 [93] |
| [MAS](https://protegra.io/licensing/regulators/mas-singapore/) | [Standard Payment Institution Licence](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/singapore-spi/) | 13 [93] |
| [MAS](https://protegra.io/licensing/regulators/mas-singapore/) | | 230 [93] |
| [MAS](https://protegra.io/licensing/regulators/mas-singapore/) | | 38 [94] |
| [MAS](https://protegra.io/licensing/regulators/mas-singapore/) | [Capital Markets Services (CMS) Licence](https://protegra.io/licensing/licences/investment-firm/singapore-cms/) | 1579 [93] |
| [MAS](https://protegra.io/licensing/regulators/mas-singapore/) | [Banking Licence (Full Bank, Wholesale Bank, Digital Bank)](https://protegra.io/licensing/licences/bank/singapore/) | 121 [93] |
| [MAS](https://protegra.io/licensing/regulators/mas-singapore/) | [Trust Company Licence](https://protegra.io/licensing/licences/trust-company/singapore/) | 67 [93] |
| [MFSA](https://protegra.io/licensing/regulators/mfsa-malta/) | [Crypto-Asset Service Provider authorisation under Regulation (EU) 2023/1114](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/malta/) | 22 [2] |
| [MFSA](https://protegra.io/licensing/regulators/mfsa-malta/) | [Electronic money institution licence](https://protegra.io/licensing/licences/emi/malta/) | 43 [95] |
| [MFSA](https://protegra.io/licensing/regulators/mfsa-malta/) | [Payment institution licence](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/malta/) | 50 [95] |
| [MFSA](https://protegra.io/licensing/regulators/mfsa-malta/) | [Account information service provider registration](https://protegra.io/licensing/licences/payment-institution/malta-aisp/) | 1 [95] |
| [NBG](https://protegra.io/licensing/regulators/nbg-georgia/) | [Commercial bank licence](https://protegra.io/licensing/licences/bank/georgia/) | 17 [96] |
| [NBS](https://protegra.io/licensing/regulators/nbs-slovakia/) | [Crypto-asset service provider licence under MiCA (povolenie na činnosť poskytovateľa služieb kryptoaktív)](https://protegra.io/licensing/licences/casp-mica/slovakia/) | 6 [97] |
